水質磷酸鹽的測定標準,在線磷酸.鹽分析儀 上海麥越環(huán)境磷酸鹽測試儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水的磷酸鹽濃度檢測,以便控制水的磷酸鹽達到規(guī)定的水質標準.本儀器應用微電腦鉬釩黃分光光度法。
型號:M-5010
瀏覽量:1268
更新時間:2022-10-26
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量方法 | 釩鉬黃分光光度法 | 光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 | 測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~5 /50/100 mg/l | 重復性 | 優(yōu)于5% |
檢出限 | 0.02 mg/l | 測量時間 | 8 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | 防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
測量組分:磷酸鹽(釩鉬黃比色法)
測量原理
在酸性介質中,正磷酸鹽與鉬酸銨與偏釩酸根反應生成黃色的磷釩鉬絡合物,于420nm波段下進行比色測量。該方法測量范圍大。
水質磷酸鹽的測定標準,在線磷酸.鹽分析儀 上海麥越環(huán)境
技術參數
測量方法 | 釩鉬黃分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~5 /50/100 mg/l |
重復性 | 優(yōu)于5% |
檢出限 | 0.02 mg/l |
測量時間 | 8 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 飲用水 · 地表水
l 生活污水 · 工業(yè)污水
產品特性
l 不使用抗壞血酸試劑,試劑壽命長 l 具有自動恒溫控制功能 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 可選戶外型落地安裝機型 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統(tǒng) l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |
水質磷酸鹽的測定標準,在線磷酸.鹽分析儀 上海麥越環(huán)境
相關產品